Beispiel: 5, Stroke-Eigenschaften Download Beispiel5

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
<svg width="200" height="140" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  <line x1="15" y1="5" x2="190" y2="5" stroke="#0000FF"/>
  <line x1="15" y1="20" x2="190" y2="20" stroke="#FF0000" stroke-width="3"/>
  <line x1="15" y1="35" x2="190" y2="35" stroke="#000000" stroke-width="10" stroke-linecap="butt"/>
  <line x1="15" y1="50" x2="190" y2="50" stroke="#000000" stroke-width="10" stroke-linecap="round"/>
  <line x1="15" y1="65" x2="190" y2="65" stroke="#000000" stroke-width="10" stroke-linecap="square"/>
  <line x1="15" y1="100" x2="190" y2="100" stroke="#FF0000" stroke-width="10" stroke-linecap="round"/>
  <line x1="15" y1="115" x2="190" y2="115" stroke="#00FF00" stroke-width="10" stroke-linecap="round"/>
  <line x1="15" y1="130" x2="190" y2="130" stroke="#0000FF" stroke-width="10" stroke-linecap="round"/>
  <line x1="100" y1="90" x2="100" y2="135"   stroke="#FF00FF" stroke-width="10" stroke-linecap="round" stroke-opacity="0.5"/>
</svg>

< voriges Beispiel - nächtes Beispiel > Fenster schliessen