Studiengebühren
| StudienGebühren | |||
|---|---|---|---|
| Bachelor-Studiengang | |||
| Vollzeit (Regelstudienzeit 7 Semester) | |||
| 1. - 7. Semester | 1.350,00 € | ||
| 8. - 11. Semester | 1.350,00 € | ||
| Master-Studiengang | |||
| Vollzeit | Teilzeit | ||
| 1. - 3. Semester | 1.890,00 € | 1. - 5. Semester | 1.134,00 € |
| 4. + 5. Semester | 945,00 € | 6. + 7. Semester | 945,00 € |
Teilzeitstudierende, die ihren Masterabschluss in weniger als 5 Semestern erreichen, müssen die Differenz aus der Summe der gezahlten Semestergebühren und der Gesamtgebühr von 5.670,00 € zusätzlich zu den Semestergebühren des letzten Semesters entrichten.