Studiengebühren
| StudienGebühren | |||
|---|---|---|---|
| Bachelor-Studiengang | |||
| Vollzeit (Regelstudienzeit 7 Semester) | |||
| 1. - 7. Semester | 1.530,00 € | ||
| 8. - 11. Semester | 1.530,00 € | ||
| Master-Studiengang | |||
| Vollzeit | Teilzeit | ||
| 1. - 3. Semester | 1.980,00 € | 1. - 5. Semester | 1.188,00 € |
| 4. + 5. Semester | 990,00 € | 6. + 7. Semester | 990,00 € |
Ab dem 2. Semester ist eine Ratenzahlung nach Absprache mit der Buchhaltung und Abschluss einer schriftlichen Ratenzahlungsvereinbarung möglich. Die monatliche Gebühr erhöht sich um 5% (nach oben aufgerundet).
Teilzeitstudierende, die ihren Masterabschluss in weniger als 5 Semestern erreichen, müssen die Differenz aus der Summe der gezahlten Semestergebühren und der Gesamtgebühr von 5.940,00 € zusätzlich zu den Semestergebühren des letzten Semesters entrichten.