Klausuren SS 2010
| Fach | Datum | Teilnehmer | Notenspiegel | Durchschnitt | Durchfall- quote | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Diskrete Mathematik | 26.08.2010 | 43 3 4 | - - - | 7 1 - | 14 2 1 | 8 - - | 14 | 3,7 2,7 4,6 | 33 % |
| Grundlagen der Theoretischen Informatik (GTI) | 12.08.2010 | 56 | 2 | 13 | 11 | 9 | 21 | 3,6 | 38 % |
| Rechnernetze (Praxis/Theorie) | 28.08.2010 | ||||||||
| Grundlagen der Künstlichen Intelligenz (Bachelor) | 25.08.2010 | 4 | - | 1 | - | - | 3 | 4,3 | 75 % |
| Computer-Algebra | 13.08.2010 | 15 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2,7 | 7 % |
| Algorithmik | 19.08.2010 | 11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2,6 | 9 % |
Klausuren WS 2009/2010
| Fach | Datum | Teil- nehmer | Notenspiegel | Durchschnitt | Durchfallquote | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Diskrete Mathematik | 28.01.2010 | 81 | 4 | 9 | 11 | 13 | 44 | 4,1 | 54 % |
| Grundlagen der Theoretischen Informatik (GTI) | 11.02.2010 | 101 | 8 | 12 | 17 | 25 | 39 | 3,7 | 39 % |
| Rechnernetze (Praxis/Theorie) | 13.02.2010 | 52 | 1 | 5 | 15 | 15 | 16 | 3,8 | 31 % |
| Grundlagen der Künstlichen Intelligenz (Bachelor) | 10.02.2010 | 19 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3,3 | 21 % |
| Künstliche Intelligenz (Master) | 10.02.2010 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 2,1 | 0 % |
Klausuren SS 2009
| Fach | Datum | Teilnehmer | Notenspiegel | Durchschnitt | Durchfall- quote | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Diskrete Mathematik | 17.08.2009 | 43 | 9 | 12 | 13 | 4 | 5 | 2,6 | 12 % |
| Diskrete Mathematik (2. Übergangsprüfung) | 10.09.2009 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4,0 | 33 % |
| Grundlagen der Theoretischen Informatik (GTI) | 27.08.2009 | 56 | 1 | 6 | 18 | 7 | 24 | 3,9 | 43 % |
| Rechnernetze (Praxis/Theorie) | 29.08.2009 | 79 | 1 | 13 | 25 | 12 | 28 | 3,7 | 35 % |
| Grundlagen der Künstlichen Intelligenz (Bachelor/Diplom) | 26.08.2009 | 4 | - | - | 1 | 3 | - | 3,6 | 0 % |
| Computer-Algebra | 20.08.2009 | 10 | 7 | 2 | 1 | - | - | 1,5 | 0 % |
| Algorithmik | 02.09.2009 | 12 | 2 | 7 | 3 | - | - | 2,1 | 0 % |
Klausuren WS 2008 / 2009
| Fach | Datum | Teilnehmer | Notenspiegel | Durchschnitt | Durchfall- quote | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Diskrete Mathematik | 27.01.2009 | 99 | 8 | 24 | 24 | 21 | 22 | 3,2 | 22 % |
| Diskrete Mathematik (2. Übergangsprüfung) | 05.03.2009 | 31 | 2 | 1 | 4 | 5 | 19 | 4,2 | 61 % |
| Grundlagen der Theoretischen Informatik (GTI) | 12.02.2009 | 93 | 6 | 12 | 14 | 17 | 44 | 3,9 | 47 % |
| Rechnernetze (Praxis/Theorie) | 07.02.2009 | 43 | 1 | 9 | 12 | 9 | 12 | 3,6 | 28 % |
| Grundlagen der Künstlichen Intelligenz (Bachelor/Diplom) | 26.01.2009 | 12 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3,2 | 8 % |
| Künstliche Intelligenz (Master) | 26.01.2009 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2,2 | 0 % |
Klausuren SS 2008
| Fach | Datum | Teilnehmer | Notenspiegel | Durch- schnitt | Durchfall- quote | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Diskrete Mathematik | 11.08.2008 | 46 (davon Bachelor: 36) | 3 | 8 | 13 | 9 | 13 | 3,4 | 28 % |
| Diskrete Mathematik (2.Übergangsprüfung) | 18.09.2008 | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4,5 | 67% |
| Grundlagen der KI / Wissensbasierte Systeme | 12.08.2008 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3,4 | 25% |
| Grundlagen der Theoretischen Informatik (GTI) | 19.08.2008 | 56 | 0 | 6 | 16 | 19 | 15 | 3,7 | 27% |
| 20.08.2008 | 40 | 2 | 8 | 12 | 11 | 7 | 3,3 | 18% | |
Klausuren WS 2007/2008
| Fach | Datum | Teilnehmerzahl | Notenspiegel | Durchschnitt | Durchfall-quote | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Diskrete Mathematik | 29.01.2008 | 120 | 6 | 25 | 25 | 21 | 43 | 3,6 | 36% |
| Diskrete Mathematik (2.Übergangsprüfung) | 06.03.2008 | 49 | 1 | 7 | 10 | 12 | 19 | 3,8 | 39% |
| Grundlagen der KI / Wissensbasierte Systeme | 29.01.2008 | 18 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 11% |
| Grundlagen der Theoretischen Informatik | 05.02.2008 | 91 | 6 | 17 | 19 | 15 | 34 | 3,6 | 37% |
| Rechnernetze (Praxis/Theorie) | 06.02.2008 | 33 | 0 | 5 | 12 | 7 | 9 | 3,6 | 27% |
Klausuren SS 2007
| Fach | Datum | Teilnehmerzahl | Notenspiegel | Durchschnitt | Durchfall-quote | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Diskrete Mathematik | 14.08.2007 | 61 (gesamt) 42 (Übergangsprüfung) 19 (Klausur) | 3 2 1 | 10 1 9 | 17 12 5 | 12 8 4 | 19 19 0 | 3,5 3,8 2,7 | 31% 45% 0% |
| Diskrete Mathematik | 20.09.2007 | 24 | 0 | 5 | 6 | 3 | 10 | 3,8 | 42% |
| Wissensbasierte Systeme / Expertensysteme | 14.08.2007 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2,8 | 0% |
| Verteilte Systeme | 17.08.2007 | 11 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3,3 | 18% |
| Grundlagen der Theoretischen Informatik | 21.08.2007 | 59 | 2 | 10 | 17 | 17 | 13 | 3,4 | 22% |
| Objektorientierte Datenbanken | 29.08.2007 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2,1 | 0% |
| SW-Engineering | 31.08.2007 | 18 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3,0 | 17% |
| Rechnernetze (Praxis/Theorie) | 22.08.2007 | 21 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3,3 | 29% |